IRカレンダー
2024年度 | 7/10 | 2024年2月期 第1四半期決算短信発表 | 5/23 | 2024年2月期(第53期)有価証券報告書 | 5/22 | 第53回定時株主総会 開催 | 5/1 | 第53回定時株主総会招集ご通知 登録 | 4/5 | 2024年2月期 決算短信発表 | 1/11 | 2024年2月期 第3四半期決算短信発表 |
---|---|---|
2023年度 | 10/6 | 2024年2月期 第2四半期決算短信発表 | 7/7 | 2024年2月期 第1四半期決算短信発表 | 5/25 | 2023年2月期(第52期)有価証券報告書 | 5/24 | 第52回定時株主総会 開催 | 5/2 | 第52回定時株主総会招集ご通知 登録 | 4/7 | 2023年2月期 決算短信発表 | 1/11 | 2023年2月期 第3四半期決算短信発表 |
2022年度 | 10/7 | 2023年2月期 第2四半期決算短信発表 | 7/7 | 2023年2月期 第1四半期決算短信発表 | 5/26 | 2022年2月期(第51期)有価証券報告書 | 5/25 | 第51回定時株主総会 開催 | 5/6 | 第51回定時株主総会招集ご通知 登録 | 4/8 | 2022年2月期 決算短信発表 | 1/11 | 2022年2月期 第3四半期決算短信発表 |
2021年度 | 10/7 | 2022年2月期 第2四半期決算短信発表 | 7/9 | 2022年2月期 第1四半期決算短信発表 | 5/27 | 2021年2月期(第50期)有価証券報告書 | 5/26 | 第50回定時株主総会 開催 | 5/7 | 第50回定時株主総会招集ご通知 登録 | 4/9 | 2021年2月期 決算短信発表 | 1/8 | 2021年2月期 第3四半期決算短信発表 |
2020年度 | 10/9 | 2021年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/9 | 2021年2月期 第1四半期決算短信発表 | 5/29 | 2020年2月期(第49期)有価証券報告書 |
5/27 | 第49回定時株主総会 開催 | |
5/8 | 第49回定時株主総会招集ご通知 登録 | |
4/10 | 2020年2月期 決算短信発表 | 1/10 | 令和2年2月期 第3四半期決算短信発表 |
2019年度 | 10/9 | 令和2年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/16 | 令和2年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/23 | 第48期有価証券報告書 登録 | |
5/22 | 第48回定時株主総会 開催 | |
4/24 | 第48回定時株主総会招集ご通知 登録 | |
4/5 | 平成31年2月期 決算短信発表 | |
1/11 | 平成31年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2018年度 | 10/10 | 平成31年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/11 | 平成31年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/24 | 第47期有価証券報告書 登録 | |
5/23 | 第47回定時株主総会 開催 | |
5/1 | 第47回定時株主総会招集ご通知 登録 | |
4/6 | 平成30年2月期 決算短信発表 | |
1/10 | 平成30年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2017年度 | 10/6 | 平成30年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/7 | 平成30年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/25 | 第46期有価証券報告書 登録 | |
5/24 | 第46回定時株主総会 開催 | |
5/1 | 第46回定時株主総会招集ご通知 登録 | |
4/6 | 平成29年2月期 決算短信発表 | |
1/11 | 平成29年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2016年度 | 10/7 | 平成29年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/8 | 平成29年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/26 | 第45期有価証券報告書 登録 | |
5/25 | 第45回定時株主総会 開催 | |
5/2 | 第45回定時株主総会招集ご通知 登録 | |
4/7 | 平成28年2月期 決算短信発表 | |
1/8 | 平成28年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2015年度 | 10/13 | 平成28年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/10 | 平成28年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/28 | 第44期有価証券報告書 登録 | |
5/27 | 第44回定時株主総会 | |
4/10 | 平成27年2月期 決算短信発表 | |
1/9 | 平成27年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2014年度 | 10/9 | 平成27年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/11 | 平成27年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/29 | 第43期有価証券報告書 登録 | |
5/28 | 第43回定時株主総会 | |
4/10 | 平成26年2月期 決算短信発表 | |
1/9 | 平成26年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2013年度 | 10/10 | 平成26年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/11 | 平成26年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/30 | 第42期有価証券報告書 登録 | |
5/29 | 第42回定時株主総会 | |
4/12 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/11 | 平成25年2月期 決算短信発表 | |
1/10 | 平成25年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2012年度 | 10/10 | 平成25年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/11 | 平成25年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/24 | 第41期有価証券報告書 登録 | |
5/23 | 第41回定時株主総会 | |
4/11 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/10 | 平成24年2月期 決算短信発表 | |
1/11 | 平成24年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2011年度 | 10/6 | 平成24年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/8 | 平成24年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/26 | 第40期有価証券報告書 登録 | |
5/25 | 第40回定時株主総会 | |
5/12 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/7 | 平成23年2月期 決算短信発表 | |
1/12 | 平成23年2月期 第3四半期決算短信発表 | |
2010年度 | 10/7 | 平成23年2月期 第2四半期決算短信発表 |
7/9 | 平成23年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/28 | 第39期有価証券報告書 登録 | |
5/27 | 第39回定時株主総会 | |
4/13 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/8 | 平成22年2月期 決算発表 | |
3/12 | 大阪証券取引所での株式の上場廃止申請に関するお知らせ | |
1/12 | 平成22年2月期 第3四半期決算発表 | |
2009年度 | 10/27 | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ |
10/14 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
10/8 | 平成22年2月期 第2四半期決算短信発表 | |
7/10 | 平成22年2月期 第1四半期決算短信発表 | |
5/28 | 第38期 有価証券報告書 登録 | |
5/27 | 第38回定時株主総会 | |
4/14 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/9 | 平成21年2月期 決算発表 | |
1/15 | 平成21年2月期 第3四半期決算発表 | |
2008年度 | 11/17 | 企業行動規範公開 |
10/21 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
10/9 | 平成21年2月期 中間決算発表 | |
7/11 | 2009年2月期 第1四半期決算発表 | |
5/22 | 第37回定時株主総会 | |
4/15 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/10 | 2008年2月期 決算発表 | |
1/17 | 2008年2月期 第3四半期決算発表 | |
2007年度 | 10/26 | いちよしIR研究所主催 個人投資家向け会社説明会 |
10/11 | 2008年2月期 中間決算発表 | |
7/12 | 2008年2月期 第1四半期決算発表(連結・単体) | |
5/23 | 第36回 定時株主総会 | |
4/12 | 2007年2月期 決算発表(連結・単体) | |
1/19 | 2007年2月期 第3四半期決算発表(連結・単体) | |
2006年度 | 10/12 | 2007年2月期 中間決算発表(連結・単体) |
7/14 | 2007年2月期 第1四半期決算発表(連結・単体) | |
5/24 | 第35回 定時株主総会 | |
4/26 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/13 | 2006年2月期 決算発表(連結・単体) | |
1/20 | 2006年2月期 第3四半期決算発表(連結・単体) | |
2005年度 | 10/17 | 2006年2月期 中間決算発表(連結・単体) |
7/30 |
いちよし経済研究所(株)主催 個人投資家向会社説明会 |
|
7/15 | 2006年2月期 第1四半期決算発表(連結・単体) | |
5/25 | 第34回 定時株主総会 | |
4/29、30 | 個人投資家向会社説明会 | |
4/19 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/14 | 2005年2月期 決算発表(連結・単体) | |
2004年度 | 2/1 | 東京証券取引所・大阪証券取引所市場第一部指定 |
1/21 | 2005年2月期 第3四半期決算発表(連結・単体) | |
12/2 | 野村證券(株)主催 個人投資家向会社説明会 | |
10/21 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
10/14 | 2005年2月期 中間決算発表(連結・単体) | |
7/16 | 2005年2月期 第1四半期決算発表(連結・単体) | |
5/26 | 第33回 定時株主総会 | |
4/21 | アナリスト協会主催 会社説明会 | |
4/16 | 2004年2月期 決算発表(連結・単体) | |
2003年度 | 12/18 | 東京証券取引所市場第二部 上場 |
10/16 | 2004年2月期 中間決算発表(連結・単体) | |
8/2 | 個人投資家向会社説明会「エンジョイ ペットライフ」 | |
5/22 | 第32回 定時株主総会 | |
4/18 | 2003年2月期 決算発表(連結・単体) | |
2002年度 | 10/16 | 2003年2月期 中間決算発表(連結・単体) |
5/23 | 第31回 定時株主総会 | |
4/16 | 2002年2月期 決算発表(連結・単体) | |
2001年度 | 10/16 | 2002年2月期 中間決算発表(連結・単体) |
5/24 | 第30回 定時株主総会 | |
4/17 | 2001年2月期 決算発表(連結・単体) |